| Mini Cloud | Costes servidor | Costes administración | Total mes |
|---|---|---|---|
| 1 CPU, 2GB de RAM y 40 GB de disco SSD | 53€ | 70€ | 123€ |
| Basic Cloud | Costes servidor | Costes administración | Total mes |
|---|---|---|---|
| 2 CPU, 4GB de RAM y 60 GB de disco SSD | 91€ | 90€ | 181€ |
| 3 CPU, 6GB de RAM y 70 GB de disco SSD | 137€ | 90€ | 227€ |
| 4 CPU, 8GB de RAM y 80 GB de disco SSD | 183€ | 90€ | 273€ |
| Premium Cloud | Costes servidor | Costes administración | Total mes |
|---|---|---|---|
| 5 CPU, 10GB de RAM y 90 GB de disco SSD | 229€ | 114€ | 343€ |
| 6 CPU, 12GB de RAM y 100 GB de disco SSD | 263€ | 131€ | 394€ |
| 8 CPU, 16GB de RAM y 110 GB de disco SSD | 321€ | 160€ | 481€ |
| 10 CPU, 20GB de RAM y 130 GB de disco SSD | 378€ | 189€ | 567€ |
| 12 CPU, 24GB de RAM y 160 GB de disco SSD | 424€ | 212€ | 636€ |
| 14 CPU, 28GB de RAM y 200 GB de disco SSD | 459€ | 229€ | 688€ |
| 16 CPU, 32GB de RAM y 250 GB de disco SSD | 500€ | 250€ | 750€ |
Precios sujetos a compromiso anual. Consúltanos para servidores con necesidades técnicas mayores o diferentes en el 952 20 00 42.